1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
上海威才企业管理咨询有限公司
毕业于安徽理工大学(原淮南矿业学院)机械工程系
中国科学技术大学MBA
CCAA、IRCA主任审核员
6年制造行业工作经验,精通质量流程和质量管理改进等培训&咨询辅导项目
18年培训咨询经验
6年自我设计Mini-Project培训咨询一体化模型经验
1994~1995:安徽华光玻璃集团 | 助理工程师 1年
1995~1998:华光塑料型材有限公司 | 技术副厂长 3年
1998~2000:富士康集团(昆山) | 项目工程师1年
好孩子集团 | 估价工程师1年
2000~2010:莱茵TUV广州 | 管理培训、项目咨询、过程认证
2010~至今:
-自我设计Mini-Project咨询培训一体化模型
-专于质量管理培训咨询
-构建系统化的质量培训咨询模式
【特长】专注于质量管理培训咨询,构建系统化的质量管理培训咨询模式
【核心】IATF、VDA系列质量管理体系培训咨询和辅导
【优势】长期一线咨询辅导经验和丰富的培训、咨询经验的实战应用型培训咨询师
No | 所属类别 | 课程名称 | 时长 |
1 | 质量及质量管理意识 | 1-2天 | |
2 | QCC质量成本控制 | 2天 | |
3 | (质量)管理体系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16949) | ISO 9001体系 | 2-3天 |
4 | (质量)管理体系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16950) | IATF 16949体系(汽车制造业) | 2-4天 |
5 | (质量)管理体系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16951) | VDA 6.1 体系(汽车制造业) | 2-4天 |
6 | (质量)管理体系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16952) | VDA 6.2 体系(汽车服务业) | 2-3天 |
7 | (质量)管理体系理解(基于ISO 9001 或 IATF 16953) | VDA 6.4 体系(汽车装备业) | 2-3天 |
8 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.8 | 批量制造业-过程审核(基于VDA 6.3 3rd 2016) | 2-4天 |
9 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.9 | 服务业-过程审核(基于VDA 6.3 3rd 2016) | 2天 |
10 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.10 | 单件生产-过程审核(基于VDA 6.7 2nd 2012) | 2天 |
11 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.11 | 产品(质量)审核--基于VDA 6.5 2nd 2008 | 1-2天 |
12 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.12 | Poka-yoke防错法(基于CQI-18、VDA 4 Poka Yoke) | 2-3天 |
13 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.13 | QC14手法(老QC七手法&新QC七手法) | 2-4天 |
14 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.14 | QCC品管圈管理 | 2-4天 |
15 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.15 | QFD质量功能展开 | 2-3天 |
16 | 过程(质量)审核(批量制造业、服务行业、单件生产行业等)-基于VDA 6.3&VDA 6.16 | RE可靠性工程基础 | 2-3天 |
17 | DOE试验设计 | 析因DOE | 2-3天 |
18 | DOE试验设计 | 田口参数DOE | 2-3天 |
19 | DOE试验设计 | 谢宁DOE | 2-3天 |
20 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA基础知识 | 1-2天 |
21 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | DFMEA | 2-3天 |
22 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | PFMEA | 2-3天 |
23 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA-MSR | 1-2天 |
24 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FMEA(包括D、P和MSR) | 2-4天 |
25 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | FTA故障树分析 | 1-2天 |
26 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | DRBFM基于失效模式评审 | 1-2天 |
27 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | 项目管理理解 | 1-2天 |
28 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | APQP产品质量先期策划 2nd | 1-2天 |
29 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | PPAP 生产件批准程序 4th | 1天 |
30 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | VDA 2 生产过程和产品批准PPA 5th | 1天 |
31 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | SPC 统计过程控制 2nd | 2-3天 |
32 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | MSA 测量系统分析 4th | 2-3天 |
33 | FMEA失效模式及影响分析(基于AIAG-VDA FMEA) | VDA 5 测量过程能力 2nd 2011 | 2-3天 |
34 | VDA 19.x 清洁度管理 | 汽车产品清洁度基础 | 1天 |
35 | VDA 20.x 清洁度管理 | 清洁度检测技术(基于VDA 19.1 2nd 2015) | 1-2天 |
36 | VDA 21.x 清洁度管理 | 装配技术清洁度(基于VDA 19.2 1st 2010) | 1-2天 |
37 | VDA 22.x 清洁度管理 | VDA PI产品诚信 1st 2018 | 1天 |
38 | 产品全生命周期管理课程 | VDA-MLA 新零件成熟度保障2nd 2009 | 1-3天 |
39 | 产品全生命周期管理课程 | VDA-RPP 稳健生产过程1st 2011 | 1-3天 |
40 | 产品全生命周期管理课程 | VDA-FFA 使用现场失效分析和审核标准2nd 2018 | 1-3天 |
41 | 产品全生命周期管理课程 | 产品全生命周期管理 | 2-3天 |
42 | 产品全生命周期管理课程 | 8D基于团队导向问题解决 | 1-2天 |
43 | VW Formel Q质量能力系列 | Formel Q 质量管理协议 4th 2008 | 1天 |
44 | VW Formel Q质量能力系列 | Formel Q 供应商质量能力评定准则系列 8th 2016 | |
45 | VW Formel Q质量能力系列 | Formel Q 供应商质量能力能力评定准则 | 2-3天 |
46 | VW Formel Q质量能力系列 | D/TLD零件 质量验证审核 | 1天 |
47 | VW Formel Q质量能力系列 | TRL供应商技术评审 | 1天 |
48 | VW Formel Q质量能力系列 | PSB产品安全责任 | 1天 |
49 | VW Formel Q质量能力系列 | Formel Q 新零件的成熟度-新零件质量开发计划QPN | 1-2天 |
OEM整车厂:一汽大众、上海大众、华晨宝马、广州本田、广州丰田、长安福特、东风商用车、东风柳汽、通用五菱、广汽菲亚特、奇瑞、比亚迪、、吉利汽车、福建奔驰、长城汽车、北京奔驰、比亚迪汽车、长安福特、江铃汽车等
半导体行业:上海美光半导体、山东阳信长威、上海中芯国际、日月光半导体、苏州震坤、力晶半导体、宏力半导体等
德系汽车著名供应链企业:Bosch中国、泛博、大陆中国、海拉中国、大众变速器(上海、大连、天津)、上海爱德夏、诺马中国、伟巴斯特、舍夫勒等
著名汽车供应链企业:延锋伟世通、李尔、固特异、佳通、倍耐力、麦格纳、矢崎电子、一汽发动机、富维江森、福耀玻璃、信义玻璃、均胜电子、万向集团、久乐安全气囊、东安发动机等
其他行业:中联重科、三一重工、尼吉康、富士康、三菱电梯、迅达电梯、上海美光半导体、山东阳信长威、NB新百伦、忠旺集团、广州地铁车辆维修部等
服务业:苏州工业园区职业技术学院、苏州工业园区软件外包学院、淮安信息技术学院、山东理工学院、苏州工业园区国际科技园、苏州工业园区科技发展有限公司、交通银行(昆山)、建设银行(昆山)等
方案索取
电 话:4006-900-901 / 17717312667(小威)
微信咨询:小威
项目定制